「その場所の冬の寒さ(年間最低気温)だけ」を基準に、地域をランク分けした地図のことで
もともとは米国農務省(USDA)が作成したものですが、現在では世界中の植物取引における「耐寒性のグローバルスタンダード」として使われています。
ゾーンの数字と記号の読み方
ゾーンは数字(1〜13)と、さらに細分化したアルファベット(a/b)で表されます。
- 数字(例:Zone 8, 9): 小さいほど寒く、大きいほど暖かい。
- アルファベット(a/b): そのゾーンの前半(寒い側)か後半(暖かい側)か。
- a = 寒い方(lower)
- b = 暖かい方(higher)

| Zone 4-6 | -30℃ 〜 -18℃ | 北海道全域、東北・長野の高地 |
| Zone 7 | -18℃ 〜 -12℃ | 東北地方(盛岡、青森など)、長野県(松本など)、北関東・中部の山間部 |
| Zone 8 | -12℃ 〜 -7℃ | 北関東(宇都宮、前橋)、南東北(仙台)、京都盆地、内陸部の都市(岐阜、奈良など) |
| Zone 9a | -7℃ 〜 -4℃ | 東京23区、名古屋、大阪、福岡などの大都市圏中心部 |
| Zone 9b | -4℃ 〜 -1℃ | 千葉・神奈川・静岡の沿岸部、四国・九州の平野部 |
| Zone 10 | -1℃ 〜 +4℃ | 南九州(鹿児島沿岸)、四国南端(高知沿岸)、伊豆諸島、沖縄本島 |
| Zone 11 | +4℃以上 | 沖縄(石垣島、宮古島などの先島諸島)、小笠原諸島 |

コメント